銀鹽碳酸銀
分子量:275.75
性狀:新制得的為淺黃色粉末。久置色變暗,感光性極強。溶于氨水、稀硝酸、氰化鉀、硫代硫酸鈉溶液,不溶于水和醇,避光保存。
規(guī)格:HG 3-946-76
用途:分析試劑、電鍍業(yè)。
名稱 | 分析純 | 化學純 |
---|---|---|
含量不少于 | 99.0% | 98.0% |
雜質量高含量(指標以%計) | ||
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
硝酸不溶物 | 0.03 | 0.05 |
硝酸鹽(NO3) | 0.01 | 0.05 |
鐵(Fe) | 0.002 | 0.005 |
鹽酸不沉淀物 | 0.1 | 0.15 |
分子量:275.75
性狀:新制得的為淺黃色粉末。久置色變暗,感光性極強。溶于氨水、稀硝酸、氰化鉀、硫代硫酸鈉溶液,不溶于水和醇,避光保存。
規(guī)格:HG 3-946-76
用途:分析試劑、電鍍業(yè)。
名稱 | 分析純 | 化學純 |
---|---|---|
含量不少于 | 99.0% | 98.0% |
雜質量高含量(指標以%計) | ||
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
硝酸不溶物 | 0.03 | 0.05 |
硝酸鹽(NO3) | 0.01 | 0.05 |
鐵(Fe) | 0.002 | 0.005 |
鹽酸不沉淀物 | 0.1 | 0.15 |
掃碼咨詢